Мы гарантируем Вам самые привлекательные цены на стоматологические услуги в городе Сочи.
При неизменно высоком качестве! Звоните прямо сейчас! +7 (862) 295-50-42
ПЛОМБА - от 1 250 руб.
УДАЛЕНИЕ ЗУБА - от 1 300 руб.
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - от 5 800 руб.
ИМПЛАНТАТ - от 15 000 руб.
АКЦИЯ! Профессиональная комплексная чистка зубов с восстановлением природной белизны эмали - от 3 050 руб.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ / ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО "Стоматология Скаковский" г. Сочи
№ п/п | 1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Цена, руб. |
---|
1 | Консультация | бонус |
2 | Анестезия инфильтрационная / проводниковая | 500/700 |
3 | Коффердам | 500 |
4 | Рентгеновский снимок | 300 |
5 | Аппликация | 250 |
6 | Премедикация | 500 |
7 | Пришлифовка зуба (пломбы) | от 150 |
8 | Снятие пломбы | от 300 |
9 | Лечение кариеса среднего / глубокого | 550-1 000 |
10 | Шинирование (блок до шести зубов) | 4 300-6 500 |
11 | Наложение девитализирующей повязки | 500 |
12 | Импрегнация (один зуб) | 150 |
13 | Инъекция дексаметазона (траумеля) | 200/1 000 |
№ п/п | 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА | Цена, руб. |
---|
1 | Стеклоиономерная пломба 1-й гр.сложности | 1 250 |
2 | Стеклоиономерная пломба 2-й гр.сложности | от 1 700 |
3 | Химическая композитная пломба | 1 500 |
4 | Герметизация зуба | 700 |
5 | Фотополимерная пломба 1-й гр.сложности (материал Harizma) Германия | 1 500 |
6 | Фотополимерная пломба 2-й гр. сложности (материал Harizma) Германия | 2 100 |
7 | Фотополимерная пломба 1-й гр.сложности (материал Tetric N- Ceram) Лихтенштейн | 2 300 |
8 | Фотополимерная пломба 2-й гр.сложности (материал Tetric N- Ceram) Лихтенштейн | 3 200 |
9 | Реставрация фотополимером жевательного зуба (материал Harizma) Германия | от 2 900 |
10 | Реставрация фотополимером жевательного зуба (материал Tetric N- Ceram) Лихтенштейн | от 3 500 |
11 | Временная пломба | 300 |
12 | Стекловолоконный штифт | 900 |
13 | Металлический внутриканальный штифт (Unimetrik, Anker) | 900 |
14 | Фиксация штифта на стеклоиономерный цемент | 350 |
№ п/п | 3. ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ | Цена, руб. |
---|
1 | Лечение одного канала | 1 350 |
2 | Лечение одного канала (следующее посещение, каласепт, абсцесс ремеди) | 450 |
3 | Лечение пульпита 1-корневого зуба с пломбированием канала гуттаперчевыми штифтами (латеральная конденсация) | 1 500 + пломба |
4 | Лечение 2-корневого зуба | 3 000 + пломба |
5 | Лечение 3-корневого зуба | 4 500 + пломба |
6 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба | 1 500 + пломба |
7 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба | 3 000 + пломба |
8 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба | 4 500 + пломба |
9 | Закрытие перфорации корня МТА | 700 |
10 | Распломбировка одного канала (гуттаперча, паста) | 900 |
№ п/п | 4. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | Цена, руб. |
---|
1 | Оттиск рабочий | 500 - 850 |
2 | Оттиск вспомогательный | 300 |
3 | Снятие керамической коронки | от 700 |
4 | Снятие литой коронки | от 700 |
5 | Снятие штампованной коронки | 250 |
6 | Фиксация коронки, культевой вкладки на композиционные стеклоиономерные цементы | 300 - 500 |
7 | Металлокерамика DUCERA KISS | 5 800 |
8 | Металлокерамическая коронка Noretake, Япония (основа никель) | 6 700 |
9 | Металлокерамическая коронка Noretake, Япония (основа кобальт) | 8 700 |
10 | Полная анатомия из диоксида циркония (жевательные зубы) | 8 400 |
11 | Коронка керамическая на основе диоксида циркония (Noretake, Япония) | 17 000 |
12 | Коронка провизорная из пластмассы (каб. Изготовления) | 1 200 |
13 | Металлопластмассовая коронка | 3 000 |
14 | Цельнолитая коронка (никель) | 3 500 |
15 | Цельнолитая коронка (кобальт) | 4 000 |
16 | Коронка на импланте Noretake, ЯпонияКоронка на импланте Noretake, Япония (цементируемая) | 10 000 |
16.1 | Коронка на импланте Noretake, ЯпонияКоронка на импланте Noretake, Япония (шахтная фиксация) | 12 500 |
17 | Угловой абатмент (Alfa Bio) | 2 100 |
17.1 | Угловой абатмент (ICX) | 5 800 |
17.2 | Прямой абатмент (ICX) | 3 550 |
17.3 | Формирователь десны (Alfa Bio) | 1 200 |
17.4 | Формирователь десны (ICX) | 2 400 |
18 | Бюгельный протез на атачменах | от 55 000 |
19 | Бюгельный протез (опорно-удерживающий кламер) | От 30 000 |
20 | Телескопическая коронка | 5 800 |
21 | Бюгельный протез на телескопических коронках | от 55 000 |
22 | Ретракция | 300 |
23 | Культевая вкладка неразборная | 2 500 |
24 | Культевая вкладка разборная | 3 500 |
25 | Диагностика (модель) | 150 |
26 | Замена матрицы атачмена (замка) | 1 500 |
27 | Воксап — 1 ед. | 500 |
№ п/п | 5. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | Цена, руб. |
---|
1 | Полный съемный протез с пластмассовыми зубами (Германия, Япония) | от 15 000 |
2 | Частичный съемный протез | от 15 000 |
3 | Починка протеза | от 3 500 |
4 | Съемный протез с литым базисом | От 18 500 |
5 | Индивидуальная ложка | 1 200 |
6 | Приварка одного зуба | 700 |
7 | Приварка за каждый последующий зуб | 400 |
8 | Перебазировка съемного протеза | 3 500 |
9 | Коррекция съемного протеза | 500 |
10 | Кламер гнутый | 500 |
11 | Кламер литой | 800 |
12 | Временная коронка из пластмассы | 2 400 |
№ п/п | 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | Цена, руб. |
---|
1 | Анестезия аппликационная | 250 |
2 | Фторирование (один зуб) | 150 |
3 | Снятие зубного налета, шлифовка, полировка (один зуб) | 150 |
4 | Снятие зубного камня (один зуб) | 200 |
5 | Профессиональная гигиена (обе челюсти) | от 3 050 |
6 | Реминерализирующая терапия (одна челюсть) | 1 200 |
7 | Отбеливание одного зуба | 700 |
8 | Отбеливание зубов (одна челюсть) | 7 000 |
№ п/п | 7. ХИРУРГИЯ В ФОРМАТЕ СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | Цена, руб. |
---|
1 | Инъекция дексаметазона, линкомицина | 300 |
2 | Простое удаление зуба | от 1 300 |
3 | Сложное удаление зуба | от 3 500 |
4 | Ушивание лунки одного зуба | 700 |
5 | Периостеотомия | 1500 |
6 | Гингивэктомия | 1200 |
7 | Установление дренажа | 500 |
8 | Гемисекция | 1 200 |
9 | Лечение воспалительных процессов: | |
9-а | периостита | 1 050 |
9-б | внутриротовой разрез c дренированием | 1 050 |
9-в | сеанс лечения альвеолита (туалет лунки, кюретаж, дренаж, йодоформная турунда) | 700 |
10 | Операция цистэктомия с ампутацией верхушки корня | 7 100 |
11 | Полная, неполная ретенция (удаление зуба) при помощи ультразвука | 8 300 |
12 | Аугментация лунки зуба ZPRF +искусственная кость | 3 200 |
13 | Наложение лечебной повязки REZOPACK | 550 |
№ п/п | 8. ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена, руб. |
---|
| Консультация | |
1 | Осмотр, консультация | 700 |
| Приклейка брекета на один зуб при перерасчете (комбинация или много отсутствующих зубов) | |
2 | Фиксация брекета на один зуб: металлический, керамический | 1 100 |
3 | Фиксация брекета на один зуб: сапфировый | 1 500 |
4 | Фиксация брекета на один зуб: самолигирующий металлический | 1 500 |
| Активация без замены дуги | |
5 | Активация без замены дуги: проверка дуги простая | 1 100 |
6 | Активация без замены дуги: проверка дуги средней сложности (с использованием дополнительных элементов-пружин, эластич. цепочек) | 1 300 |
7 | Проверка дуги средней сложности (с использованием доп. элементов-крючков, стопоров, пружин, вращ. клиньев и т.п.) на одной челюсти | 1 400 |
8 | Активация сложная (индивидуальная подгонка дуги, изгибание петель, изготовление индивидуальных пружин) на одной челюсти | 2 100 |
| Активация с заменой дуги | |
9 | Активация с заменой дуги на: стальную на одной челюсти | 1 200 |
10 | Активация с заменой дуги на: никель-титановую, термонитинол на одной челюсти | 1 300 |
11 | Активация с заменой дуги на: суперэластичную, ТМА, никель-титановую и термонитинол с покрытием на одной челюсти | 1 500 |
| Переклеивание одного брекета (при необходимости) | |
12 | Переклеивание одного брекета: металлический | 250 |
13 | Замена брекета на новый: металлический | 1 100 |
14 | Переклеивание одного брекета: керамика со стальным пазом | 700 |
15 | Переклеивание одного брекета: сапфировый | 700 |
16 | Переклеивание одного брекета: самолигирующий металлический | 700 |
17 | Переклеивание одного брекета: самолигирующий керамический со стальным пазом | 800 |
18 | Замена брекета на новый: керамика, сапфир, саморегулирующий | 1 400 |
19 | Переклеивание замка на молярах | 350 |
20 | Переклеивание одного брекета: повторная фиксация кольца | 300 |
21 | Переклеивание одного брекета: приклеивание лингвальной кнопки | 250 |
| Использование дополнительных элементов | |
22 | Активация дуги - чейн, лигатуры | 250 |
23 | Избирательное пришлифовывание | 450 |
24 | Воск ортодонтический | 150 |
25 | Межчелюстная тяга | 150 |
26 | Гигиеническая обработка поверхности зубов с помощью щетки и пасты | 350 |
| Брекет-системы (2 зубных ряда) | |
27 | Металлические брекет-системы | 60 000 |
28 | Сапфировые брекет-системы | 80 000 |
29 | Самолигирующие металлические брекет-системы | 70 000 |
30 | Самолигирующие эстетические брекет-системы | 90 000 |
31 | Эстетические брекет-системы | 80 000 |
| Ретенционные аппараты (1 зубной ряд) | |
32 | Несъемный ретейнер металлический | 2 100 |
33 | Несъемный ретейнер эстетический | 3 000 |
34 | Ретенционная каппа | 1 500 |
35 | Ремонт несъемного ретейнера | 700 |
| Снятие брекетов, гигиена | |
36 | Снятие брекет системы (2 челюсти) + чистка зубов, полировка | 8 500 |